42か国
| 国 | 制度 | 標準税率 | 確認日 |
|---|---|---|---|
| アイルランド付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 23% | |
| アメリカ合衆国売上税 · 出典未確認 | 売上税 | 0–9.56% (地域別税率) | 出典未確認 |
| アラブ首長国連邦付加価値税 · 出典未確認 | 付加価値税 | 5% | 出典未確認 |
| アルゼンチン付加価値税 · 出典未確認 | 付加価値税 | 21% | 出典未確認 |
| イギリス付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 20% | |
| イタリア付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 22% | |
| インド付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 18% | |
| インドネシア付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 11% | |
| オーストラリア付加価値税 · 出典未確認 | 付加価値税 | 10% | 出典未確認 |
| オーストリア付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 20% | |
| オランダ付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 21% | |
| カナダ売上税 · 出典未確認 | 売上税 | 5–15% (地域別税率) | 出典未確認 |
| ギリシャ付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 24% | |
| サウジアラビア付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 15% | |
| シンガポール付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 9% | |
| スイス付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 8.1% | |
| スウェーデン付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 25% | |
| スペイン付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 21% | |
| タイ付加価値税 · 出典未確認 | 付加価値税 | 7% | 出典未確認 |
| チェコ付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 21% | |
| チリ付加価値税 · 出典未確認 | 付加価値税 | 19% | 出典未確認 |
| デンマーク付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 25% | |
| ドイツ付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 19% | |
| トルコ付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 20% | |
| ニュージーランド付加価値税 · 出典未確認 | 付加価値税 | 15% | 出典未確認 |
| ノルウェー付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 25% | |
| ハンガリー付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 27% | |
| フィリピン付加価値税 · 出典未確認 | 付加価値税 | 12% | 出典未確認 |
| フィンランド付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 25.5% | |
| フランス付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 20% | |
| ベトナム付加価値税 · 出典未確認 | 付加価値税 | 10% | 出典未確認 |
| ベルギー付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 21% | |
| ポーランド付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 23% | |
| ポルトガル付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 23% | |
| マレーシア売上税 · 2026年9月18日確認 | 売上税 | 5–10% (データ内の税率範囲) | |
| メキシコ付加価値税 · 出典未確認 | 付加価値税 | 16% | 出典未確認 |
| ロシア付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 22% | |
| 韓国付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 10% | |
| 台湾付加価値税 · 出典未確認 | 付加価値税 | 5% | 出典未確認 |
| 中国付加価値税 · 出典未確認 | 付加価値税 | 13% | 出典未確認 |
| 南アフリカ付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 15% | |
| 日本付加価値税 · 2026年9月18日確認 | 付加価値税 | 10% |
標準税率が指定されていないデータでは、地域別税率またはデータ内の税率範囲を表示します。
参考情報です。税率は随時変わり、品目や取引の形態によって異なることがあるため、実際の申告・納付の前には各国の税務当局の資料で確認してください。